WB-650 | WB-850 | |
---|---|---|
Maks. Çözgü Film Genişliği (mm) | 1300 | 1600 |
Torba uzunluğu ' Kaynak Genişliği'(mm) | 200-650 | 200-850 |
Torba Genişliği 'Kesme Boyu' (mm) | 150-420 | 150-420 |
Maks. Üretim Hızı (adet/ dk) | 300 |
300 |
Film Kalınlığı (mm) | 0,018-0,070 | 0,018-0,070 |
HDPE | 0,018-0,030 | 0,018-0,030 |
LDPE | 0,025- 0,070 | 0,025- 0,070 |
PP | 0,020-0,050 | 0,020-0,050 |
Toplam Hava Tüketimi(litre/ min) | 500 | 500 |
Toplam Güç (kW) | 25 | 28 |
Makine Ölçüleri (m) | ||
Uzunluk | 9,5 | 10,1 |
Genişlik | 1,9 | 2,1 |
Yükseklik | 2,4 | 2,7 |
» 5 adet Servo Motor ve servo sürücü sistemli,
» Alman Malı Beckhoff Marka Endüstriyel PC, Servo Motor ve Sürücülü Kontrol Sistemi,
» 8 Döner Kollu.
» Beş İstasyonlu Çiviye Dizme Ünitesi.
» Vikit Delik Ünitesi.
» Vikit Delikleri için Vakum Emiş Sistemi.
» Ultrasonik Sensörlü Kenar Kontrol Ünitesi.
» PE için Komple Kaynak Çenesi.
» PP için Kaynak Çenesi.
» Hidrolik Bobin Kaldırma Ünitesi.
» Üçgen Katlama Sistemi.
» Dip Körük Ünitesi.
» Baskılı Ürünler İçin Fotosel.